Сейчас существует множество конвертеров, позволяющих перевести единицы измерений из одной системы в другую с минимальным количеством телодвижений. Однако, бывает так, что таблицей воспользоваться быстрее и удобнее. Поэтому решил опубликовать таблицу соотношений между единицами измерений в международной системе единиц и системе МКГСС.
Величина | Размерность | Коэффициент перевода применяемой единицы измерения в единицу системы СИ | Рекомендованные десятичные, кратные и дольные единицы от единиц СИ | Единицы измерения, обязательные для применения в энергетике | |
в системе МКГСС | в системе СИ | ||||
Линейная | м | м | км; см; | км; м; см; | |
см | 10-2 м | мм; мкм | мм; мкм | ||
Масса | т | кг | 10-3 кг | г; мг; мкг | т; кг; г; мг; мкг |
кг | — | ||||
мг | 10-8 кг | ||||
мкг | 10-9 кг | ||||
Время | с | с | кс; мс; мкс | с; мин; ч; сут | |
мин | 60 с | ||||
ч | 3600 с | ||||
сут | 86400 с | ||||
Температура | °С | К | t [°C] + 273,15 К | — | К; °С |
Давление | кгс/см2 | Па | 98,066,5 Па | МПа; кПа; ГПа | МПа; кПа; ГПа; Па |
мм вод. ст. | 9,80665 Па | ||||
мм рт. ст. | 133,32 Па | ||||
бар | 105 Па | ||||
Расход массовый | кг/ч | кг/с | 2,7778·10-4 кг/с | — | кг/ч; т/ч; кг/с |
т/ч | 0,27778 кг/с | ||||
Энергия, количество теплоты | кал | Дж | 4,1868 Дж | ГДж | ГДж; МДж; кДж; Дж; Гкал; Мкал; ккал; кал |
ккал | 4186,8 Дж | МДж | |||
Мкал | 4,1868·106 Дж | кДж | |||
Гкал | 4,1868·109 Дж | МДж | |||
Энтальпия, удельное количество тепло | ккал | Дж/кг | 4186,8 Дж/кг | кДж/кг | кДж/кг; ккал/кг |
ккал/г | 4,1868 Дж/кг | МДж/кг | |||
Тепловой поток, мощность | кал/с | Вт (ватт) | 4,1868 Вт | — | кал/с; ккал/ч; Гкал/ч; МВт; кВт; Вт |
ккал/ч | 1,1630 Вт | ||||
Гкал/ч | 1,1630·106 Вт | ||||
Удельная теплоемкость | кал/(г⋅К) | Дж/(кг⋅К) | 4,1868·103 Дж/(кг⋅К) | Дж/(кг⋅К) | кДж/(кг⋅К); ккал/(кг⋅К) |
При измерении расхода теплоносителя в единицах объема массу теплоносителя рассчитывают по формуле G = 0,001G0ρ, где G0 — расход теплоносителя в единицах объема; ρ — плотность теплоносителя, определяемая по средним значениям температуры теплоносителя и его абсолютного давления за рассматриваемый период времени. Плотность теплоносителя определяют по нормативно-техническим материалам.