Подогреватели высокого давления — типоразмеры и характеристики

На дисциплине «Вспомогательное оборудование электростанций» в университете, занимались расчётом подогревателей. В конце расчёта нужно было подобрать на основе полученных результатов подогреватель из выпускаемых в РФ. Проблема в том, что в интернете найти маркировки и характеристики трудно (хотя сам не искал — так говорили одногруппники).

Подогреватель высокого давления

В таблице ниже приведены типоразмеры и характеристики подогревателей высокого давления, которые выпускаются (или выпускались) в нашей стране. Последнюю колонку со стоимостью я убрал, т. к. цены там еще Советских времён и уже давно не актуальны.

Надеюсь, эта таблица кому-нибудь пригодится.

Типоразмер Площадь пов-ти теплообм., м2 Gном, кг/с Расч. тепловая мощность, МВт tmax пара, °С Гидр. сопр.при Gном, Мпа (м вод. ст.) Габариты, мм Масса, т
Полная Зона ОП Зона ОК h Ø Сухой С водой
ПВ-425-230-13 425 42,0 63,0 138,89 10,4 450 0,25 (25) 7390 1732 26,5 40,2
ПВ-425-230-25 425 42,0 63,0 152,78 13,0 530 0,25 (25) 6543 1740 28,3 42,0
ПВ-425-230-37 425 42,0 63,0 152,78 9,8 500 0,25 (25) 7390 1760 32,1 45,7
ПВ-475-230-50 477 83,0 41,5 166,67 14,5 416 0,42 (42) 8000 1772 38,1 53,5
ПВ-550-240-17 553 95,56 461 0,106 (10,6) 8500 1732 32,0 48,0
ПВ-550-240-35 553 90,00 357 0,098 (9,8) 8500 1760 37,8 53,8
ПВ-775-265-13 775 82,5 92,8 194,44 14,4 449 0,25 (25) 9300 2244 56,7 85,6
ПВ-775-265-31 775 72,4 92,8 194,44 23,8 341 0,24 (24) 9300 2260 54,8 83,6
ПВ-775-265-45 775 82,5 41,4 194,44 15,3 392 0,24 (24) 9300 2290 63,5 93,5
ПВ-760-230-14 760 84,5 95,0 236,11 21,0 500 0,15 (15) 8800 2280 60,7 88,3
ПВ-800-230-21 800 84,5 63,4 236,11 20,6 500 0,11 (11) 8800 2280 62,4 90,3
ПВ-800-230-32 800 84,5 31,7 236,11 16,4 475 0,12 (12) 8800 2280 62,7 90,0
ПВ-850-285-12 908 104,0 65,0 215,28 11,5 395 0,41 (41) 8910 2480 79,2 108,4
ПВ-850-285-18 908 117,0 104,0 215,28 10,8 447 0,48 (48) 8910 2480 79,0 108,3
ПВ-900-380-18 992 101,0 152,0 263,29 20,1 475 0,14 (14) 8860 2464 71,0 101,3
ПВ-900-380-66 980 101,0 75,0 263,89 19,2 390 0,14 (14) 8860 2520 88,3 119,0
ПВ-1100-285-38 1104 142,0 80,0 215,25 28,9 350 0,46 (46) 8980 2690 94,6 131,4
ПВ-1200-380-42 1203 125,0 188,0 263,89 34,7 335 0,18 (18) 8860 2690 92,1 127,1
ПВ-1250-380-21 1300 124,7 187,0 286,11 31,0 424 0,10 (10) 9830 2664 100,3 139,9
ПВ-1550-380-70 1558 152,0 152,0 286,11 30,8 363 0,11 (11) 10000 2960 159,3 222,3
ПВ-1600-360-17 1560 92,5 222,0 386,11 16,0 441 0,24 (24) 10470 2860 125,2 173,0
ПВ-1600-380-66 1650 111,0 92,5 386,10 31,1 390 0,24 (24) 10470 2940 153,1 207,3
ПВ-1700-380-61 1678 134,0 201,0 286,11 52,5 308 0,24 (24) 9400 3112 140,4 186,9
ПВ-2000-380-40 2135 87,0 185,0 386,11 36,1 290 0,24 (24) 10470 3110 141,7 199,0
ПВ-2300-380-61 2100 314,0 136,2 417,78 37,8 347 0,33 (33) 10650 3360 204,9 272,4
ПВ-2300-380-17 2100 314,0 261,0 473,61 38,7 432 0,4 (40) 10650 3272 153,7 221,0
ПВ-2300-380-44 1898 202,0 261,0 451,39 304 0,46 (46) 9715 3312 160,7 243,7
ПВ-2500-380-17 2505 235,0 250,0 508,33 49,5 450 0,32 (32) 13750 3272 200,5 293,0
ПВ-2500-380-37 2531 141,0 270,0 508,33 68,4 295 0,25 (25) 13750 3310 228,2 317,2
ПВ-2500-380-61 2579 188,0 121,0 508,33 59,2 655 0,25 (25) 13750 3360 280,0 371,3
ПВ-1600-92-15-2А 1548 332,0 405,56 32,5 188,6 0,2 (20) 10600 2672 93,0 138,0
ПВ-1600-92-20-2А 1549 332,0 405,56 26,4 207,9 0,2 (20) 10600 2672 92,8 137,9
ПВ-1600-92-30-2А 1548 332,0 405,56 26,8 227,3 0,2 (20) 10600 2672 92,7 137,7
ПВ-2500-97-10А 2500 364,0 907,22 161,0 184,7 0,2 (20) 14090 3272 159,7 254,7
ПВ-2500-97-18А 2500 364,0 907,22 182,0 216 0,2 (20) 14090 3272 159,6 254,6
ПВ-2500-97-28А 2500 364,0 907,22 204,0 230,9 0,2 (20) 14090 3300 175,6 270,6

 

Подогреватели высокого давления — типоразмеры и характеристики: 6 комментариев

  1. Мне пригодилось!
    Большое спасибо Вам!!!

    1. Пожалуйста. Постараюсь еще по ПНД такую же таблицу найти. Нужно только до университета добраться.

  2. Мне пригодилось! Спасибо. У вас есть чертеж подогревателя высокого давления ПВ 425-230 с размерами?

Комментарии запрещены.