Не так давно я опубликовал таблицу подогревателей высокого давления. Продолжаю публиковать каталог вспомогательного оборудования паровых турбин. На этот раз — подогреватели низкого давления поверхностного типа.
Типоразмер | Площадь пов-ти теплообм., м2 | Gном, кг/с | Расч. тепловая мощность, МВт | tmax пара, °С | Гидр. сопр.при Gном, Мпа (м вод. ст.) | Габариты, мм | Масса, т | ||||
Полная | Зона ОП | Зона ОК | h | Ø | Сухой | С водой | |||||
ПН-100-15-4-IIIсв | 100 | — | — | 72-22 | 1,6 | 240 | 0,03 (3,0) | 3645 | 1020 | 3,4 | 5,6 |
ПН-130-18-10-II | 130 | — | — | 63,88 | 7,3 | 400 | 0,09 (9,0) | 4680 | 1020 | 3,9 | 7,0 |
ПН-200-16-7-I | 200 | — | — | 97,22 | 10,2 | 240 | 0,07 (7,0) | 4820 | 1224 | 6,0 | 10,6 |
ПН-200-16-7-II | 200 | — | — | 97,22 | — | 240 | 0,07 (7,0) | 4500 | 1224 | 5,2 | 9,6 |
ПН-250-16-7-IIсв | 250 | — | — | 111,11 | 11,6 | 245 | 0,042 (4,2) | 5588 | 1224 | 6,7 | 12,1 |
ПН-250-16-7-IIIсв | 250 | — | — | 111,11 | 11,6 | 400 | 0,1 (1,0) | 5275 | 1224 | 6,8 | 11,7 |
ПН-250-16-7-IVсв | 250 | — | — | 111,11 | 11,6 | 400 | 0,1 (1,0) | 5275 | 1224 | 6,5 | 11,4 |
ПН-350-16-7-I | 35 | 24 | — | 159,72 | 24,0 | 400 | 0,058 (5,8) | 5827 | 1424 | 10,2 | 17,6 |
ПН-350-16-7-II | 351 | — | 29 | 159,72 | 17,1 | 400 | 0,054 (5,4) | 5827 | 1424 | 10,8 | 17,4 |
ПН-350-16-7-III | 350 | — | — | 136,11 | 24,3 | 400 | 0,054 (5,4) | 5827 | 1424 | 10,8 | 17,4 |
ПН-400-26-7-I | 476 | 98 | — | 208,33 | 20,9 | 400 | 0,0495 (4,95) | 5827 | 1424 | 10,4 | 17,8 |
ПН-400-26-7-II | 400 | — | — | 208,33 | 26,7 | 400 | 0,1 (1,0) | 6043 | 1624 | 13,7 | 23,4 |
ПН-400-26-2-IV | 400 | — | — | 208,33 | 15,7 | 300 | 0,045 (4,5) | 5655 | 1624 | 12,3 | 21,9 |
ПН-400-26-8-V | 400 | — | — | 208,33 | 26,8 | 400 | 0,045 (4,5) | 5655 | 1624 | 12,5 | 23,1 |
ПН-550-26-7-Iнж | 480 | — | — | 216,67 | 23,8 | 370 | 0,051 (5,1) | 6450 | 1632 | 18,2 | 31,8 |
ПН-550-26-7-IIнж | 480 | — | 28 | 216,67 | 26,3 | 320 | 0,051 (5,1) | 6730 | 1632 | 19,0 | 33,1 |
ПН-550-26-7-IIIнж | 480 | — | — | 183,33 | 31,6 | 330 | 0,041 (4,1) | 6450 | 1632 | 18,3 | 32,0 |
ПН-550-25-2-IVнж | 480 | — | — | 183,33 | 19,4 | 223 | 0,041 (4,1) | 6450 | 1632 | 18,2 | 32,0 |
ПН-850-25-6-I | 857 | 135 | — | 363,89 | 32,8 | 350 | 0,125 (12,5) | 7870 | 1832 | 25,0 | 50,0 |
ПН-1100-25-6-I | 1017 | 181 | 98 | 363,89 | 43,5 | 350 | 0,113 (11,3) | 7960 | 2040 | 35,0 | 60,0 |
ПН-1100-23-5-IIIнж | 1165 | — | — | 336,11 | — | — | 0,05 (5,0) | 7750 | 2040 | 30,5 | 52,1 |
ПН-1100-23-5-IIнж | 1022 | — | — | 336,11 | — | — | 0,05 (5,0) | 7750 | 2040 | 31,0 | 52,3 |
ПН-1100-23-5-Iнж | 1177 | 117 | 54 | 375,0 | — | — | 0,09 (9,0) | 8300 | 2040 | 31,8 | 55,9 |
ПН-1900-32-7-II | 1940 | — | — | 538,86 | 69,9 | 310 | 0,069 (6,9) | 8970 | 2650 | 49,4 | 91,3 |
ПН-1900-32-7-I | 1940 | — | — | 538,89 | 65,5 | 310 | 0,065 (6,5) | 8970 | 2560 | 48,4 | 90,3 |
ПН-2300-25-7-V | 2398 | — | — | 673,61 | 78,1 | 200 | 0,074 (7,4) | 9455 | 2852 | 61,3 | 82,1 |
ПН-2300-25-7-IV | 2395 | — | — | 673,61 | 70,9 | 200 | 0,07 (7,0) | 9455 | 2852 | 61,8 | 82,7 |
ПН-2300-25-7-III | 2395 | — | — | 789,44 | 70,9 | 150 | 0,089 (8,9) | 8800 | 2852 | 61,7 | 108,4 |
ПН-2300-25-7-II | 2300 | 405 | 195 | 789,44 | 74,1 | 220 | 0,118 (11,8) | 9150 | 2852 | 60,7 | 105,9 |
ПН-2300-25-7-I | 2395 | — | 350 | 789,44 | 79,4 | 280 | 0,089 (8,9) | 8800 | 2852 | 61,3 | 108,0 |
ПН-800-29-7-IА | 750 | — | — | 208,33 | 20,9 | 200 | 0,041 (4,1) | 7500 | 1832 | 22,7 | 40,3 |
ПН-800-29-7-IIА | 800 | — | — | 216,67 | 36,3 | 200 | 0,036 (3,6) | 7515 | 1824 | 19,9 | 36,1 |
ПН-800-29-7-IIIА | 800 | — | — | 263,89 | 22,2 | 200 | 0,045 (4,5) | 7515 | 1824 | 16,9 | 35,9 |
ПН-800-29-7-IVА | 800 | — | — | 263,89 | 33,7 | 200 | 0,046 (4,6) | 7515 | 1824 | 16,9 | 35,9 |
ПН-800-29-7-VА | 800 | — | — | 291,67 | 23,7 | 200 | 0,05 (5,0) | 7490 | 1824 | 19,5 | 35,7 |
ПН-950-42-8А | 950 | — | — | 350,0 | 22,9 | 170 | 0,0147 (1,47) | 9325 | 2032 | 36,1 | 70,7 |
ПН-1200-25-6-IА | 1180 | — | — | 311,39 | 34,7 | 200 | 0,04 (4,0) | 9640 | 2050 | 47,5 | 81,0 |
ПН-1200-25-6-IIА | 1215 | — | — | 370,83 | 43,5 | 200 | 0,04 (4,0) | 9653 | 2050 | 47,0 | 76,5 |
ПН-1200-42-4-IА | 1200 | — | — | 422,5 | 37,9 | 150 | 0,0216 (2,16) | 10450 | 2632 | 46,5 | 70,0 |
ПН-1800-42-8-IА | 1800 | — | — | 700,0 | 45,1 | 170 | 0,059 (5,9) | 9430 | 2632 | 62,5 | 114,0 |
ПН-1800-42-8-IIА | 1800 | — | — | 700,0 | 48,0 | 195 | 0,06 (6,0) | 9430 | 2632 | 61,4 | 110,0 |
ПН-1800-42-8-IIIА | 1800 | — | — | 700,0 | 76,2 | 170 | 0,06 (6,0) | 9430 | 2632 | 61,6 | 110,0 |
ПН-1800-42-8-IVА | 1800 | — | — | 700,0 | 66,0 | 170 | 0,061 (6,1) | 9430 | 2632 | 61,4 | 110,0 |
ПН-1900-42-4-IА | 1900 | — | — | 733,89 | 118,3 | 145 | 0,021 (2,1) | 10280 | 3264 | 68,9 | 95,0 |
ПН-1900-42-4-IIA | 1900 | — | — | 918,6 | 79,2 | 145 | 0,026 (2,6) | 10280 | 3264 | 68,2 | 95,0 |
ПН-1900-42-13-IIIА | 1900 | — | — | 918,6 | 89,8 | 190 | 0,025 (2,5) | 10280 | 3280 | 69,4 | 95,0 |
ПН-1900-42-13-IVА | 1900 | — | — | 1051,39 | 70,8 | 190 | 0,039 (3,9) | 10280 | 3280 | 70,0 | 95,0 |
ПН-3000-25-16-IIIА | 3000 | — | — | 1112,5 | 176,5 | 200 | 0,0316 (3,16) | 10542 | 3060 | 98,9 | 165,0 |
ПН-3000-25-16-IVА | 3000 | — | — | 1448,33 | 115,8 | 200 | 0,0495 (4,95) | 10542 | 3060 | 99,3 | 165,0 |
ПН-3200-30-16-IА | 3200 | — | — | 1082,22 | 90,6 | 200 | 0,024 (2,4) | 11000 | 3480 | 121,2 | 200,0 |
ПН-3200-30-16-IIА | 3200 | — | — | 1430,56 | 123,3 | 200 | 0,056 (5,6) | 11000 | 3480 | 121,3 | 200,0 |
дайте расшифровку букв и цифр